Engine manufacturer | Deutz |
Motor type | TD 2.9 L4 S5 |
Cylinder | 4 |
Drive output | 45 kW 45 kW |
Drive output | 61 HP 61 PS |
At max. rpm | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Cylinder capacity | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Type of coolant | Wasser |
Exhaust standard level | V |
Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
Engine manufacturer | Deutz |
Motor type | TCD 2.9 L4 S5 |
Cylinder | 4 |
Drive output | 55,4 kW 55,4 kW |
Drive output | 75 HP 75 PS |
At max. rpm | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Cylinder capacity | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Type of coolant | Wasser/Ladeluft |
Exhaust standard level | V |
Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
Operating voltage | 12 V |
Battery | 100 Ah |
Alternator | 95 A |
Operating weight | 10.141 lb 4.600 kg |
Tipping load with bucket – machine straight, loading frame horizontal | 5.983 lb 2.714 kg |
Tipping load with bucket – machine pivoted, loading frame horizontal | 4.982 lb 2.260 kg |
Tipping load with bucket – machine straight (extended) | 3.444 lb 1.562 kg |
Tipping load with bucket – machine pivoted (extended) | 2.855 lb 1.295 kg |
Tipping load with pallet fork – machine straight, loading frame horizontal | 5.254 lb 2.383 kg |
Tipping load with pallet fork – machine pivoted, loading frame horizontal | 4.407 lb 1.999 kg |
Tipping load with pallet fork – machine straight (extended) | 3.208 lb 1.455 kg |
Tipping load with pallet fork – machine pivoted (extended) | 2.674 lb 1.213 kg |
Driver's cab | Kabine |
Tank capacity for fuel | 19,81 US gal 75 l |
Tank capacity for hydraulic oil | 13,21 US gal 50 l |
Type of drive | hydrostatisch |
Drive unit | Gelenkwelle |
Speed levels | 2 |
Axle | PA 1200 |
Travel speed Standard | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Travel speed Option 1 | 0-17,40 mph 0-28 km/h |
Operating brake | Hydrostatischer Fahrantrieb auf alle 4 Räder wirkend (verschleißfrei) |
Parking brake | Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend |
Differential lock | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Drive hydraulics working pressure (max.) | 6527 psi 450 bar |
Work hydraulics discharge volume (max.) | 15,19 (19,55) gpm 57,5 (74) l/min |
Work hydraulics working pressure (max.) | 3408 psi 235 bar |
Lifting cylinder | 1 |
Tipping cylinder | 1 |
Quick change system | hydraulisch |
Steering type | Hydraulische Knick-Pendellenkung |
Steering cylinder | 1 |
Oscillating angle | ±12 Grad |
Average sound power level LwA (cabin) | 99,9 dB(A) |
Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 101 dB(A) |
Specified sound pressure level LpA (cabin) | 74 dB(A) |
Free text |
FSD = Fahrerschutzdach DPF = Dieselpartikelfilter DOC = Dieseloxidationskatalysator SCR = Selektive katalytische Reduktion Kipplastberechnung nach ISO 14397 |