Moottorin valmistaja | Deutz |
Moottorin tyyppi | TD 2.9 L4 S5 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 45 kW 45 kW |
Moottorin teho | 61 hv 61 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.300 r/min 2.300 r/min |
Iskutilavuus | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF |
Moottorin valmistaja | Deutz |
Moottorin tyyppi | TCD 2.9 L4 S5 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 55,4 kW 55,4 kW |
Moottorin teho | 75 hv 75 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.300 r/min 2.300 r/min |
Iskutilavuus | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi/syöttöilma |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF |
Käyttöjännite | 12 V |
Akku | 100 Ah |
Laturi | 95 A |
Käyttöpaino | 10.141 lb 4.600 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 5.983 lb 2.714 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 4.982 lb 2.260 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 3.444 lb 1.562 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 2.855 lb 1.295 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 5.254 lb 2.383 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 4.407 lb 1.999 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 3.208 lb 1.455 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 2.674 lb 1.213 kg |
Ohjaamo | Ohjaamo |
Polttoainesäiliön tilavuus | 19,81 US gal 75 l |
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus | 13,21 US gal 50 l |
Käyttötapa | hydrostaattinen |
Voimansiirto | Vetoakseli |
Ajonopeudet | 2 |
Akseli | PA 1200 |
Ajonopeus, vakio | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 1 | 0-17,40 mph 0-28 km/h |
Käyttöjarru | Hydrostaattinen voimansiirto, joka vaikuttaa kaikkiin 4 pyörään (kulumaton) |
Pysäköintijarru | Voimansiirrossa kaikkiin 4 pyörään vaikuttava käyttö- ja seisontajarru |
Tasauspyörästön lukitus | 100% etuakseli + taka-akseli |
Ajohydrauliikan työpaine (enint.) | 6527 psi 450 bar |
Työhydrauliikan tuotto (enint.) | 15,19 (19,55) gal/min 57,5 (74) l/min |
Työhydrauliikan työpaine (enint.) | 3408 psi 235 bar |
Iskusylinteri | 1 |
Kallistussylinteri | 1 |
Pikavaihtojärjestelmä | hydraulinen |
Ohjaustapa | Hydraulinen runkonivel |
Ohjaussylinteri | 1 |
Heilahduskulma | ±12 aste |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 99,9 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 101 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 74 dB(A) |
Vapaa teksti |
FSD = Kuljettajan suojakatto DPF = Dieselhiukkassuodatin DOC = Dieselhapetuskatalysaattori SCR = Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen Kaatokuormanlaskenta standardin ISO 14397 mukaisesti |