Moottorin valmistaja | Perkins |
Moottorin tyyppi | 904J-E36TA |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 74,4 kW 74,4 kW |
Moottorin teho | 99,8 hv 101,2 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.200 r/min 2.200 r/min |
Iskutilavuus | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF/SCR |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 103 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 106 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 76 dB(A) |
Moottorin valmistaja | Perkins |
Moottorin tyyppi | 904J-E36TA |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 90 kW 90 kW |
Moottorin teho | 120,7 hv 122,4 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.200 r/min 2.200 r/min |
Iskutilavuus | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF/SCR |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 105 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 106 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 76 dB(A) |
Moottorin valmistaja | Perkins |
Moottorin tyyppi | 904J-E36TA |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 100 kW 100 kW |
Moottorin teho | 134,1 hv 136 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.200 r/min 2.200 r/min |
Iskutilavuus | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF/SCR |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 105 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 106 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 76 dB(A) |
Käyttöjännite | 12 V |
Akku | 185 Ah |
Laturi | 150 A |
Hyötykuorma (enint.) | 7.716 lb 3.500 kg |
Käyttöpaino | 15.984 lb 7.250 kg |
Ohjaamo | Ohjaamo |
Polttoainesäiliön tilavuus | 37,51 US gal 142 l |
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus | 23,78 US gal 90 l |
Urealiuossäiliön tilavuus | 5,02 US gal 19 l |
Käyttötapa | hydrostaattinen (elektronisesti säädelty) |
Voimansiirto | Vetoakseli |
Ajonopeudet | 3 |
Akseli | PAL 1930 |
Ajonopeus, vakio | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 1 | 0-18,64 mph 0-30 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 2 | 0-24,85 mph 0-40 km/h |
Käyttöjarru | Monilevyjarrut etuakselissa vaikuttaen taka-akseliin vetoakselin kautta |
Pysäköintijarru | Sähköhydraulinen monilevyjarru, jossa on jousiakku etuakselissa ja joka vaikuttaa taka-akseliin vetoakselin kautta |
Tasauspyörästön lukitus | 100% etuakseli (valinnainen) |
Ajohydrauliikan työpaine (enint.) | 7252 psi 500 bar |
Työhydrauliikan tuotto (enint.) | 36,61 (49,40) gal/min 138,6 (187) l/min |
Työhydrauliikan työpaine (enint.) | 3785 psi 261 bar |
Iskusylinteri | 1 |
Kallistussylinteri | 1 |
Pikavaihtojärjestelmä | mekaaninen (hydraulinen) |
Ohjaustapa | Hydrostaattinen nelipyöräohjaus täysautomaattisella synkronoinnilla |
Ohjaussylinteri | 2 |
Suurin ohjauskulma | 2x45 aste |
Taka-akselin heilahduskulma | ± 10 aste |
Vapaa teksti |
DPF = Dieselhiukkassuodatin DOC = Dieselhapetuskatalysaattori SCR = Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen |