Produttore del motore | Perkins |
Modello di motore | 904J-E36TA |
Cilindri | 4 |
Potenza motore | 74,4 kW 74,4 kW |
Potenza motore | 99,8 CV 101,2 CV |
Al numero di giri max. | 2.200 giri/min. 2.200 giri/min |
Cilindrata | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Tipo di refrigerante | acqua |
Normativa gas di scarico | V |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF/SCR |
Livello di potenza sonora medio LwA (cabina) | 103 dB(A) |
Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina) | 106 dB(A) |
Livello di pressione sonora dichiarato LpA (cabina) | 76 dB(A) |
Produttore del motore | Perkins |
Modello di motore | 904J-E36TA |
Cilindri | 4 |
Potenza motore | 90 kW 90 kW |
Potenza motore | 120,7 CV 122,4 CV |
Al numero di giri max. | 2.200 giri/min. 2.200 giri/min |
Cilindrata | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Tipo di refrigerante | acqua |
Normativa gas di scarico | V |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF/SCR |
Livello di potenza sonora medio LwA (cabina) | 105 dB(A) |
Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina) | 106 dB(A) |
Livello di pressione sonora dichiarato LpA (cabina) | 76 dB(A) |
Produttore del motore | Perkins |
Modello di motore | 904J-E36TA |
Cilindri | 4 |
Potenza motore | 100 kW 100 kW |
Potenza motore | 134,1 CV 136 CV |
Al numero di giri max. | 2.200 giri/min. 2.200 giri/min |
Cilindrata | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Tipo di refrigerante | acqua |
Normativa gas di scarico | V |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF/SCR |
Livello di potenza sonora medio LwA (cabina) | 105 dB(A) |
Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina) | 106 dB(A) |
Livello di pressione sonora dichiarato LpA (cabina) | 76 dB(A) |
Tensione d'esercizio | 12 V |
Batteria | 185 Ah |
Dinamo | 150 A |
Carico utile (max.) | 7.716 lb 3.500 kg |
Peso d’esercizio | 15.984 lb 7.250 kg |
Cabina di guida | Cabina |
Capacità serbatoio carburante | 37,51 US gal 142 l |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 23,78 US gal 90 l |
Capacità del serbatoio soluzione di urea | 5,02 US gal 19 l |
Tipo di trazione | idrostatica (controllata elettronicamente) |
Trazione | albero cardanico |
Marce | 3 |
Asse | PAL 1930 |
Velocità di marcia standard | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Velocità di marcia opzione 1 | 0-18,64 mph 0-30 km/h |
Velocità di marcia opzione 2 | 0-24,85 mph 0-40 km/h |
Freno a mano | Freno multidisco sull’assale anteriore agente sull’assale posteriore tramite albero cardanico |
Freno di stazionamento | Freno multidisco elettroidraulico con accumulatore a molla nell'assale anteriore, che agisce sull'assale posteriore tramite l'albero cardanico. |
Blocco differenziale | 100% assale anteriore (opzione) |
Pressione di esercizio idraulica di guida (max.) | 7252 psi 500 bar |
Portata idraulica di lavoro (max.) | 36,61 (49,40) gpm 138,6 (187) l/min |
Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.) | 3785 psi 261 bar |
Cilindri di sollevamento | 1 |
Cilindri di ribaltamento | 1 |
Sistema di cambio rapido | meccanico (idraulico) |
Tipo di sterzo | Sterzo integrale idrostatico con sincronizzazione completamente automatica |
Cilindro sterzante | 2 |
Angolo di sterzata max. | 2x45 Grado |
Angolo di oscillazione assale posteriore | ± 10 Grado |
Testo libero |
DPF = filtro antiparticolato DOC = catalizzatore di ossidazione diesel SCR = riduzione catalitica selettiva |
Per quanto riguarda l'impiego conforme alle disposizioni del Paese d'appartenenza, le vibrazioni di tutto il corpo variano da un valore inferiore a 0,5 m/s² fino a un valore massimo di breve durata.
Si consiglia di utilizzare i valori specificati nella tabella per il calcolo dei valori di vibrazione ai sensi di ISO/TR 25398:2006. Durante i calcoli è necessario prendere in considerazione le condizioni d'impiego effettive.
Così come le pale gommate, anche i sollevatori telescopici possono essere ordinati in base al peso d'esercizio.
Vibrazioni mano-braccio: Le vibrazioni mano-braccio non superano il valore di 2,5 m/s²
Vibrazioni di tutto il corpo: Il sedile dell'operatore della macchina soddisfa i requisiti della norma EN ISO 7096:2000.
Tipo di carico | Condizioni d'esercizio tipiche | Valore medio [m/s2] | Tolleranza standard (s) [m/s2] | ||||||
|
| ||||||||
Pala gommata compatta (peso d'esercizio < 4.500kg) | Load & carry (operazioni di carico e trasporto) |
|
| ||||||
Pala gommata (peso d'esercizio > 4.500 kg) | Load & carry (operazioni di carico e trasporto) |
|
| ||||||
Impiego nell'estrazione (condizioni d'impiego critiche) |
|
| |||||||
Viaggio di trasferimento |
|
| |||||||
Esercizio V |
|
|