Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 3.6 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 100 kW 100 kW |
Motorteljesítmény | 134,1 HP 136 LE |
Max. fordulatszámnál | 2.300 fordulatszám 2.300 U/min |
Lökettérfogat | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Hűtőközeg típusa | Víz/töltőlevegő |
Kipufogógáz-szabvány fokozat | V |
Kipufogógáz utókezelése | DOC/DPF/SCR |
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 4.1 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 154,2 HP 156 LE |
Max. fordulatszámnál | 2.300 fordulatszám 2.300 U/min |
Lökettérfogat | 246,41 in³ 4.038 cm³ |
Hűtőközeg típusa | Víz/töltőlevegő |
Kipufogógáz-szabvány fokozat | V |
Kipufogógáz utókezelése | DOC/DPF/SCR |
Üzemi feszültség | 12 V |
Akkumulátor | 185 Ah |
Generátor | 120 A |
Üzemi tömeg | 24.714 láb 11.210 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes | 14.537 láb 6.594 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes | 12.943 láb 5.871 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban (kimozgatva) | 7.705 láb 3.495 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép megtörve (kimozgatva) | 6.861 láb 3.112 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes | 12.732 láb 5.775 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes | 11.336 láb 5.142 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban (kimozgatva) | 7.198 láb 3.265 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megtörve (kimozgatva) | 6.409 láb 2.907 kg |
Vezetőfülke | Kabin |
Tartály térfogata Üzemanyag | 36,98 US gal 140 hossz |
Tartály térfogata Hidraulikaolaj | 33,02 US gal 125 hossz |
Tartály térfogata Karbamidoldat | 3,17 US gal 12 hossz |
Meghajtás módja | hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Menetfokozatok | 3 |
Tengely | PA 1900 |
Menetsebesség Standard | 0-12,43 mph 0-20 km/óra |
Menetsebesség 1. opció | 0-18,64 mph 0-30 km/óra |
Menetsebesség 2. opció | 0-24,85 mph 0-40 km/óra |
Üzemi fék | A mellső tengelyen lamellafék a kormánytengelyen keresztül hatva a hátsó tengelyre |
Rögzítőfék | Elektrohidraulikus lamellafék rugós tárolóval a mellső tengelyen, kormánytengelyen keresztül hatva a hátsó tengelyre |
Differenciálzár | 100% mellső tengely + hátsó tengely |
Menethidraulika munkanyomás (max.) | 6962 psi 480 bar |
Munkahidraulika szállított mennyiség (max.) | 39,63 (47,55) gpm 150 (180) l/min |
Munkahidraulika munkanyomás (max.) | 3626 psi 250 bar |
Emelő munkahenger | 1 |
Billentő munkahenger | 1 |
Gyors csererendszer | hidraulikus |
Kormányzás fajtája | Hidraulikus csuklós kormányzás lengőtengellyel |
Kormányhenger | 2 |
Ingaszög, hátsó tengely | ± 12 fok |
Átlagos hangteljesítményszint LwA (fülke) | 100,7 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (fülke) | 102 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA (fülke) | 70 dB(A) |
Szabad szöveg |
FSD = védőtető DPF = dízel-szemcseszűrő DOC = dízel oxidációs katalizátor SCR = szelektív katalitikus redukció Felbillenő terhelés kiszámítása ISO 14397 szabvány szerint |
A rakodó rendeltetésszerű használata esetén a teljes test rezgés 0,5 m/s² és rövid ideig tartó maximális érték között változik.
Ajánlatos a rezgéses értékek kiszámításánál az ISO/TR 25398:2006 szerint, a táblázatban megadott értékeket használni. Eközben vegye figyelembe a tényleges alkalmazási feltételeket.
A teleszkópos rakodókat csakúgy mint a homlokrakodókat az üzemi tömegük szerint sorolják be.
Kéz-kar-rezgések: A kéz-kar- rezgés értékei nem magasabbak, mint 2,5 m/s²
Teljes test rezgés: Erre a gépre az EN ISO 7096:2000 szabvány szerinti vezetőülést szereltek.
Rakodó fajta | Tipikus üzemi feltételek | Középérték[m/s2] | Standard eltérés (s) [m/s2] | ||||||
|
| ||||||||
Kompakt homlokrakodó (Üzemi tömeg < 4500kg) | Load & carry (rakodó-, és szállító munkálatok) |
|
| ||||||
Homlokrakodó (Üzemi tömeg > 4500kg) | Load & carry (rakodó-, és szállító munkálatok) |
|
| ||||||
Használata a kitermelésben (durva használati feltételek) |
|
| |||||||
Átvezető menet |
|
| |||||||
V-üzemelés |
|
|