Produttore del motore | Deutz |
Modello di motore | TCD 2.9 L4 S5 |
Cilindri | 4 |
Potenza motore | 55,4 kW 55,4 kW |
Potenza motore | 74,3 CV 75 CV |
Al numero di giri max. | 2.300 giri/min. 2.300 giri/min |
Cilindrata | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Tipo di refrigerante | acqua/aria di carica |
Normativa gas di scarico | V |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF |
Tensione d'esercizio | 12 V |
Batteria | 100 Ah |
Dinamo | 85 A |
Peso d’esercizio | 11.244 lb 5.100 kg |
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione diritta, braccio orizzontale | 7.083 lb 3.213 kg |
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale | 5.983 lb 2.714 kg |
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina in posizione diritta, braccio orizzontale | 5.986 lb 2.715 kg |
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale | 5.079 lb 2.304 kg |
Cabina di guida | Cabina |
Capacità serbatoio carburante | 21,66 US gal 82 l |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 17,44 US gal 66 l |
Tipo di trazione | Idrostatica |
Trazione | Albero cardanico |
Marce | 2 |
Asse | PA 1400 (PA 1422) |
Velocità di marcia standard | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Velocità di marcia opzione 1 | 0-18,64 mph 0-30 km/h |
Freno a mano | trazione idrostatica su tutte le 4 ruote (non soggetto a usura) |
Freno di stazionamento | Freno di servizio e freno di stazionamento nella trasmissione agente su tutte e 4 le ruote |
Blocco differenziale | 100% assale anteriore + assale posteriore |
Pressione di esercizio idraulica di guida (max.) | 6527 psi 450 bar |
Portata idraulica di lavoro (max.) | 19,55 (21,93-30,38) gpm 74 (83-115) l/min |
Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.) | 3191 psi 220 bar |
Tipo della cinematica | Z |
Cilindri di sollevamento | 2 |
Cilindri di ribaltamento | 1 |
Sistema di cambio rapido | idraulico |
Tipo di sterzo | Giunto articolato idraulico |
Cilindro sterzante | 1 |
Angolo di oscillazione | ±12 Grado |
Livello di potenza sonora medio LwA (cabina) | 99,9 dB(A) |
Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina) | 101 dB(A) |
Livello di pressione sonora dichiarato LpA (cabina) | 74 dB(A) |
Testo libero |
FSD = tetto di protezione del guidatore DPF = filtro antiparticolato DOC = catalizzatore di ossidazione diesel SCR = riduzione catalitica selettiva Carico di ribaltamento calcolato secondo la norma ISO 14397 |