Produttore del motore | Kohler |
Modello di motore | KDI 2504 TCR |
Cilindri | 4 |
Potenza motore | 48 kW 48 kW |
Potenza motore | 64,4 CV 65 CV |
Al numero di giri max. | 2.200 giri/min. 2.200 giri/min |
Coppia max. | 300 Nm |
Cilindrata | 151,46 in³ 2.482 cm³ |
Tipo di refrigerante | acqua |
Normativa gas di scarico | V |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF |
Tensione d'esercizio | 12 V |
Batteria | 100 Ah |
Dinamo | 120 A |
Peso d’esercizio | 11.354 - 12.566 lb 5.150 - 5.700 kg |
Forza di strappo (max.) | 4.470 daN |
Forza di sollevamento (max.) | 4.620 daN |
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione diritta, braccio orizzontale | 6.327 - 7.033 lb 2.870 - 3.190 kg |
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale | 5.512 - 6.151 lb 2.500 - 2.790 kg |
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione diritta (estesa) | 3.397 - 3.854 lb 1.541 - 1.748 kg |
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione articolata (estesa) | 2.910 - 3.338 lb 1.320 - 1.514 kg |
Carico ribaltabile con benna - macchina dritta, braccio nella posizione più bassa | 8.499 - 9.473 lb 3.855 - 4.297 kg |
Carico ribaltabile con benna - macchina a gomito, braccio nella posizione più bassa | 7.443 - 8.349 lb 3.376 - 3.787 kg |
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina in posizione diritta, braccio orizzontale | 5.754 - 6.371 lb 2.610 - 2.890 kg |
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale | 5.049 - 5.600 lb 2.290 - 2.540 kg |
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina in posizione diritta (estesa) | 3.369 - 3.783 lb 1.528 - 1.716 kg |
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina in posizione articolata (estesa) | 2.923 - 3.314 lb 1.326 - 1.503 kg |
Carico ribaltabile con forca per pallet - macchina in posizione diritta, posizione di trasporto | 6.742 - 7.487 lb 3.058 - 3.396 kg |
Carico ribaltabile con forca per pallet - macchina in posizione articolata, posizione di trasporto | 5.930 - 6.627 lb 2.690 - 3.006 kg |
Cabina di guida | Cabina |
Capacità serbatoio carburante | 21,13 US gal 80 l |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 8,45 US gal 32 l |
Tipo di trazione | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Trazione | Idrostatica tramite ripartitore di coppia e albero cardanico |
Marce | 2 |
Asse | PA 1422 |
Velocità di marcia standard | 0-12.43 mph 0-20 km/h |
Velocità di marcia opzione 1 | 0-18.64 mph 0-30 km/h |
Freno a mano | Freno a tamburo (opzione: freno a dischi) |
Freno di stazionamento | Freno a tamburo (opzione: freno a dischi) |
Blocco differenziale | 100% assale anteriore + assale posteriore |
Pressione di esercizio idraulica di guida (max.) | 7,252 psi 500 bar |
Portata idraulica di lavoro (max.) | 20.66 (23.04) gpm 78,2 (87,2) l/min |
Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.) | 3,408 psi 235 bar |
Tipo della cinematica | Teleskoparm (Z-Kinematik) |
Cilindri di sollevamento | 1 |
Cilindri di ribaltamento | 1 |
Sistema di cambio rapido | idraulico |
Tipo di sterzo | Giunto articolato idraulico |
Cilindro sterzante | 1 |
Angolo di oscillazione | ± 10 Grado |
Livello di potenza sonora medio LwA (cabina) | 99,6 dB(A) |
Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina) | 101 dB(A) |
Livello di pressione sonora dichiarato LpA (cabina) | 73 dB(A) |
Testo libero |
DPF = filtro antiparticolato DOC = catalizzatore di ossidazione diesel SCR = riduzione catalitica selettiva Carico di ribaltamento calcolato secondo la norma ISO 14397 |