Fabricant du moteur | Kohler |
Type de moteur | KDI 2504 TCR |
Cylindre | 4 |
Puissance du moteur | 55,4 kW 55,4 kW |
Puissance du moteur | 74,3 ch 75 ch |
Au régime moteur max | 2.300 tr/min 2.300 tr/min |
Couple max. | 315 Nm |
Cylindrée | 151,46 po³ 2.482 cm³ |
Type d'agent réfrigérant | eau |
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement | V |
Post-traitement des gaz d'échappement | DOC/DPF |
Tension de service | 12 V |
Batterie | 100 Ah |
Alternateur | 120 A |
Poid de fonctionnement | 12.787 - 13.448 lb 5.800 - 6.100 kg |
Force de rupture (max.) | 4.070 daN |
Force de levage (max.) | 4.645 daN |
Charge de basculement avec godet - Machine alignée, flèche horizontale | 7.826 - 8.157 lb 3.550 - 3.700 kg |
Charge de basculement avec godet - machine braquée, flèche horizontale | 6.834 - 7.121 lb 3.100 - 3.230 kg |
Charge de basculement avec godet – machine alignée (déployée) | 4.370 - 4.579 lb 1.982 - 2.077 kg |
Charge de basculement avec godet – machine braquée (déployée) | 3.772 - 3.957 lb 1.711 - 1.795 kg |
Charge de basculement - Machine alignée, à la plus basse position de la flèche | 10.463 - 10.878 lb 4.746 - 4.934 kg |
Charge de basculement - Machine braquée, à la plus basse position de la flèche | 9.151 - 9.520 lb 4.151 - 4.318 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, flèche horizontale | 7.231 - 7.518 lb 3.280 - 3.410 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, flèche horizontale | 6.349 - 6.592 lb 2.880 - 2.990 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes – machine alignée (déployée) | 4.372 - 4.564 lb 1.983 - 2.070 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes – machine braquée (déployée) | 3.823 - 3.993 lb 1.734 - 1.811 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, position de transport | 8.580 - 8.907 lb 3.892 - 4.040 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, position de transport | 7.540 - 7.833 lb 3.420 - 3.553 kg |
Cabine de conduite | Cabine |
Capacité réservoir à carburant | 21,13 gal US 80 l |
Capacité du réseau d’huile hydraulique | 8,45 gal US 32 l |
Type de transmission | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Système d'entraînement | Hydrostatique par boîte de transfert et arbre de transmission |
Gammes de vitesse | 2 |
Essieu | PA 1422 |
Vitesse d’avancement standard | 0-12.43 mph 0-20 km/h |
Vitesse d’avancement Option 1 | 0-18.64 mph 0-30 km/h |
Frein de service | Frein à disque (option : frein à disques multiples) |
Frein de stationnement | Frein à disque (option : frein à disques multiples) |
Blocage du différentiel | 100% Essieu avant+ Essieu arrière |
Pression de travail du système hydraulique de translation (max.) | 7,252 psi 500 bar |
Débit du système hydraulique de travail (max.) | 21.59 (25.52) gpm 81,7 (96,6) l/min |
Pression de travail du système hydraulique de travail (max.) | 3,408 psi 235 bar |
Type de cinématique | Teleskoparm (Z-Kinematik) |
Vérin(s)de levage | 1 |
Vérin de cavage | 1 |
Système de changement rapide | hydraulique |
Mode de direction | Articulation pivotante-oscillante hydraulique |
Vérins de direction | 1 |
Angle d'oscillation | ± 10 degré |
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine) | 99,8 dB (A) |
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine) | 101 dB (A) |
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine) | 71 dB (A) |
Texte libre |
DPF = filtre à particules diesel DOC = catalyseur d'oxydation diesel SCR = réduction catalytique sélective Calcul de la charge de basculement selon ISO 14397 |