Engine manufacturer | Deutz |
Motor type | TD 2.9 L4 S5 |
Cylinder | 4 |
Drive output | 45 kW 45 kW |
Drive output | 61 HP 61 PS |
At max. rpm | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Cylinder capacity | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Type of coolant | Wasser |
Exhaust standard level | V |
Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
Average sound power level LwA (cabin) | 98,8 dB(A) |
Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 101 dB(A) |
Specified sound pressure level LpA (cabin) | 74 dB(A) |
Engine manufacturer | Deutz |
Motor type | TCD 2.9 L4 S5 |
Cylinder | 4 |
Drive output | 55,4 kW 55,4 kW |
Drive output | 75 HP 75 PS |
At max. rpm | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Cylinder capacity | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Type of coolant | Wasser/Ladeluft |
Exhaust standard level | V |
Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
Average sound power level LwA (cabin) | 100 |
Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 101 |
Specified sound pressure level LpA (cabin) | 77 |
Operating voltage | 12 V |
Battery | 100 Ah |
Alternator | 95 A |
Operating weight | 9.480 lb 4.300 kg |
Tipping load with bucket – machine straight, loading frame horizontal | 8.199 lb 3.719 kg |
Tipping load with bucket – machine pivoted, loading frame horizontal | 6.863 lb 3.113 kg |
Tipping load with pallet fork – machine straight, loading frame horizontal | 6.989 lb 3.170 kg |
Tipping load with pallet fork – machine pivoted, loading frame horizontal | 5.869 lb 2.662 kg |
Driver's cab | Kabine |
Tank capacity for fuel | 17,17 US gal 65 l |
Tank capacity for hydraulic oil | 13,21 US gal 50 l |
Type of drive | hydrostatisch |
Drive unit | Gelenkwelle |
Speed levels | 2 |
Axle | PA 1200 |
Travel speed Standard | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Travel speed Option 1 | 0-18,64 mph 0-28 km/h |
Operating brake | Hydrostatischer Fahrantrieb auf alle 4 Räder wirkend (verschleißfrei) |
Parking brake | Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend |
Differential lock | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Drive hydraulics working pressure (max.) | 6527 psi 450 bar |
Work hydraulics discharge volume (max.) | 15,19 (19,55 - 30,38) gpm 57,5 (74-115) l/min |
Work hydraulics working pressure (max.) | 3046 psi 210 bar |
Kinematics type | PZ |
Lifting cylinder | 2 |
Tipping cylinder | 1 |
Quick change system | hydraulisch |
Steering type | Hydraulische Knick-Pendellenkung |
Steering cylinder | 1 |
Oscillating angle | ±12 Grad |
Free text |
FSD = Fahrerschutzdach DPF = Dieselpartikelfilter DOC = Dieseloxidationskatalysator SCR = Selektive katalytische Reduktion Kipplastberechnung nach ISO 14397 |