T4512e
Battery technology | Lithium-Ionen |
Battery voltage class | 96 V |
Battery capacity | 18,0 kWh |
Battery weight | 186 kg |
On-board charging capacity (max.) | 6 kW |
Loading time (0-100%) | 3,2 - 7,5* h |
Loading time (20-80%) | 1,8* h |
Running time up to | 3,1** h |
Battery technology | Lithium-Ionen |
Battery voltage class | 96 V |
Battery capacity | 28,0 kWh |
Battery weight | 244 kg |
On-board charging capacity (max.) | 6 kW |
Loading time (0-100%) | 5,5 - 11,5* h |
Loading time (20-80%) | 2,7* h |
Running time up to | 5,2** h |
Motor traction drive (ECE R085) | 33,1 kW |
Motor work hydraulics (ECE R085) | 21,2 kW |
Operating voltage | 12 V |
Payload (max.) | 1.250 kg |
Operating weight | 2.750 - 3.100 kg |
Driver's cab | Kabine |
Tank capacity for hydraulic oil | 36 l |
Type of drive | elektrisch |
Drive unit | Gelenkwelle |
Speed levels | 2 |
Axle | PAL1165 |
Travel speed Standard | 0-15 km/h |
Travel speed Option 1 | 0-20 km/h |
Travel speed Option 2 | 0-25 km/h |
Operating brake | Hydraulisch betätigte Scheibenbremse |
Parking brake | Elektrische Parkbremse mit Hill-hold Funktion |
Differential lock | 100% VA + HA (Option) |
Work hydraulics discharge volume (max.) | 41,6 l/min |
Work hydraulics working pressure (max.) | 220 bar |
Lifting cylinder | 1 |
Tipping cylinder | 1 |
Quick change system | mechanisch (hydraulisch) |
Steering type | Hydraulische Allradlenkung mit Endlagensynchronisation |
Steering cylinder | 2 |
Steering angle max. | 2x38 Grad |
Oscillating angle of the rear axle | ± 7 Grad |
Average sound power level LwA (cabin) | 85,7 dB(A) |
Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 87 dB(A) |
Specified sound pressure level LpA (cabin) | 73 dB(A) |
*Die Ladezeit hängt von den unterschiedlichen Lademöglichkeiten ab. Onboard Ladegerät 3 kW (Standard), mit zusätzlichem Onboard Ladegerät insgesamt 6 kW (Option). Es stehen folgende Ladestecker zur Verfügung: **Die Laufzeiten der Batterie sind von den jeweiligen Einsatzbedingungen, der Arbeitsaufgabe und der Fahrweise abhängig. Das kann dazu führen, dass auch eine längere Laufzeit erreicht werden kann. Die angegebenen |