Moottorin valmistaja | Perkins |
Moottorin tyyppi | 904J-E36TA |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 100 kW 100 kW |
Moottorin teho | 134,1 hv 136 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.200 r/min 2.200 r/min |
Iskutilavuus | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF/SCR |
Käyttöjännite | 12 V |
Akku | 135 Ah |
Laturi | 85 A |
Käyttöpaino | 15.873 lb 7.200 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 9.623 lb 4.365 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 8.067 lb 3.659 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 5.646 lb 2.561 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 4.702 lb 2.133 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 9.046 lb 4.103 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 7.602 lb 3.448 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 5.644 lb 2.560 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 4.691 lb 2.128 kg |
Ohjaamo | Ohjaamo |
Polttoainesäiliön tilavuus | 27,74 US gal 105 l |
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus | 25,10 US gal 95 l |
Urealiuossäiliön tilavuus | 5,02 US gal 19 l |
Käyttötapa | hydrostaattinen |
Voimansiirto | Vetoakseli |
Ajonopeudet | 2 |
Akseli | PA 1422/2 |
Ajonopeus, vakio | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 1 | 0-18,64 mph 0-30 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 2 | 0-24,85 mph 0-40 km/h |
Käyttöjarru | Levyjarru (yhdistetty seisontajarruun) |
Pysäköintijarru | Voimansiirrossa kaikkiin 4 pyörään vaikuttava käyttö- ja seisontajarru |
Tasauspyörästön lukitus | 100% etuakseli + taka-akseli |
Ajohydrauliikan työpaine (enint.) | 6599 psi 455 bar |
Työhydrauliikan tuotto (enint.) | 26,42 (30,38-39,63) gal/min 100 (115-150) l/min |
Työhydrauliikan työpaine (enint.) | 3408 psi 235 bar |
Iskusylinteri | 1 |
Kallistussylinteri | 1 |
Pikavaihtojärjestelmä | hydraulinen |
Ohjaustapa | Hydraulinen runkonivel |
Ohjaussylinteri | 2 |
Heilahduskulma | ±12 aste |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 101,4 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 103 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 74 dB(A) |
Vapaa teksti |
FSD = Kuljettajan suojakatto DPF = Dieselhiukkassuodatin DOC = Dieselhapetuskatalysaattori SCR = Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen Kaatokuormanlaskenta standardin ISO 14397 mukaisesti |