Moottorin valmistaja | Kohler |
Moottorin tyyppi | KDI 2504 TCR |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 48 kW 48 kW |
Moottorin teho | 64,4 hv 65 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.200 r/min 2.200 r/min |
Suurin vääntömomentti | 300 Nm |
Iskutilavuus | 151,46 in³ 2.482 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF |
Käyttöjännite | 12 V |
Akku | 100 Ah |
Laturi | 120 A |
Käyttöpaino | 11.354 - 12.566 lb 5.150 - 5.700 kg |
Repäisyvoima (enint.) | 4.470 daN |
Nostovoima (enint.) | 4.620 daN |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 6.327 - 7.033 lb 2.870 - 3.190 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 5.512 - 6.151 lb 2.500 - 2.790 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 3.397 - 3.854 lb 1.541 - 1.748 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 2.910 - 3.338 lb 1.320 - 1.514 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko alimmassa asennossa | 8.499 - 9.473 lb 3.855 - 4.297 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko alimmassa asennossa | 7.443 - 8.349 lb 3.376 - 3.787 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 5.754 - 6.371 lb 2.610 - 2.890 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 5.049 - 5.600 lb 2.290 - 2.540 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 3.369 - 3.783 lb 1.528 - 1.716 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 2.923 - 3.314 lb 1.326 - 1.503 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, kuljetusasento | 6.742 - 7.487 lb 3.058 - 3.396 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, kuljetusasento | 5.930 - 6.627 lb 2.690 - 3.006 kg |
Ohjaamo | Ohjaamo |
Polttoainesäiliön tilavuus | 21,13 US gal 80 l |
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus | 8,45 US gal 32 l |
Käyttötapa | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Voimansiirto | hydrostaattisesti jakovaihteiston ja vetoakselin kautta |
Ajonopeudet | 2 |
Akseli | PA 1422 |
Ajonopeus, vakio | 0-12.43 mph 0-20 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 1 | 0-18.64 mph 0-30 km/h |
Käyttöjarru | Rumpujarru (lisävarusteena lamellijarru) |
Pysäköintijarru | Rumpujarru (lisävarusteena lamellijarru) |
Tasauspyörästön lukitus | 100% etuakseli + taka-akseli |
Ajohydrauliikan työpaine (enint.) | 7,252 psi 500 bar |
Työhydrauliikan tuotto (enint.) | 20.66 (23.04) gal/min 78,2 (87,2) l/min |
Työhydrauliikan työpaine (enint.) | 3,408 psi 235 bar |
Kinematiikan tyyppi | Teleskoparm (Z-Kinematik) |
Iskusylinteri | 1 |
Kallistussylinteri | 1 |
Pikavaihtojärjestelmä | hydraulinen |
Ohjaustapa | Hydraulinen runkonivel |
Ohjaussylinteri | 1 |
Heilahduskulma | ± 10 aste |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 99,6 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 101 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 73 dB(A) |
Vapaa teksti |
DPF = dieselhiukkassuodatin DOC = dieselhapetuskatalysaattori SCR = selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen Kaatokuorman laskenta standardin ISO 14397 mukaisesti |