Moottorin valmistaja | Yanmar |
Moottorin tyyppi | 3TNV80FT |
Sylinterit | 3 |
Moottorin teho | 18,4 kW 18,4 kW |
Moottorin teho | 24,7 hv 25 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.600 r/min 2.600 r/min |
Iskutilavuus | 74,82 in³ 1.226 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | - |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamon suojakatto) | 99,3 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamon suojakatto) | 101 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamon suojakatto) | 84 dB(A) |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 99,3 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 101 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 80 dB(A) |
Moottorin valmistaja | Yanmar |
Moottorin tyyppi | 3TNV86CHT |
Sylinterit | 3 |
Moottorin teho | 33,3 kW 33,3 kW |
Moottorin teho | 44,7 hv 45,3 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.600 r/min 2.600 r/min |
Iskutilavuus | 95,69 in³ 1.568 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamon suojakatto) | 98,1 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamon suojakatto) | 100 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamon suojakatto) | 84 dB(A) |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 98,1 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 100 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 80 dB(A) |
Moottorin valmistaja | Yanmar |
Moottorin tyyppi | 3TNV86CHT |
Sylinterit | 3 |
Moottorin teho | 40,1 kW 40,1 kW |
Moottorin teho | 53,8 hv 54,5 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.600 r/min 2.600 r/min |
Iskutilavuus | 95,69 in³ 1.568 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 97,7 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 100 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 76 dB(A) |
Käyttöjännite | 12 V |
Akku | 77 Ah |
Laturi | 80 A |
Käyttöpaino | 6.063 - 7.055 lb 2.750 - 3.200 kg |
Repäisyvoima (enint.) | 2.158 - 3.492 daN |
Nostovoima (enint.) | 2.448 - 3.592 daN |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 3.351 - 4.696 lb 1.520 - 2.130 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 2.712 - 4.057 lb 1.230 - 1.840 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko alimmassa asennossa | 4.960 - 7.363 lb 2.250 - 3.340 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko alimmassa asennossa | 4.079 - 6.371 lb 1.850 - 2.890 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 2.800 - 3.902 lb 1.270 - 1.770 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 2.271 - 3.373 lb 1.030 - 1.530 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, kuljetusasento | 3.263 - 4.696 lb 1.480 - 2.130 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, kuljetusasento | 2.690 - 4.079 lb 1.220 - 1.850 kg |
Ohjaamo | FSD (eps, ohjaamo) |
Polttoainesäiliön tilavuus | 13,21 US gal 50 l |
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus | 7,93 US gal 30 l |
Käyttötapa | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Voimansiirto | hydrostaattisesti jakovaihteiston ja vetoakselin kautta |
Ajonopeudet | 2 |
Akseli | T94 (PA940) |
Ajonopeus, vakio | 0-12.43 mph 0-20 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 1 | 0-18.64 mph 0-30 km/h |
Käyttöjarru | Monilevyjarrut etuakselissa vaikuttaen taka-akseliin vetoakselin kautta |
Pysäköintijarru | Sähköhydraulinen monilevyjarru, jossa on jousiakku etuakselissa ja joka vaikuttaa taka-akseliin vetoakselin kautta |
Tasauspyörästön lukitus | 100 % etuakseli + taka-akseli (valinnainen) |
Ajohydrauliikan työpaine (enint.) | 5,511 (5,802-6,817) psi 380 (400-470) bar |
Työhydrauliikan tuotto (enint.) | 10.99 (13.08-22.19) gal/min 41,6 (49,5-84) l/min |
Työhydrauliikan työpaine (enint.) | 3,046 psi 210 bar |
Kinematiikan tyyppi | P (PZ) |
Iskusylinteri | 2 |
Kallistussylinteri | 1 |
Pikavaihtojärjestelmä | hydraulinen |
Ohjaustapa | Hydraulinen runkonivel |
Ohjaussylinteri | 1 |
Heilahduskulma | ± 8 aste |
Vapaa teksti |
FSD = Kuljettajan suojakatto Kaatokuormanlaskenta standardin ISO 14397 mukaisesti |