Engine manufacturer | Deutz |
Motor type | TCD 3.6 S5 |
Cylinder | 4 |
Drive output | 100 kW 100 kW |
Drive output | 134,1 HP 136 PS |
At max. rpm | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Cylinder capacity | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Type of coolant | Wasser/Ladeluft |
Exhaust standard level | V |
Exhaust aftertreatment | DOC/DPF/SCR |
Engine manufacturer | Deutz |
Motor type | TCD 4.1 S5 |
Cylinder | 4 |
Drive output | 154,2 HP 156 PS |
At max. rpm | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Cylinder capacity | 246,41 in³ 4.038 cm³ |
Type of coolant | Wasser/Ladeluft |
Exhaust standard level | V |
Exhaust aftertreatment | DOC/DPF/SCR |
Operating voltage | 12 V |
Battery | 185 Ah |
Alternator | 120 A |
Operating weight | 24.714 lb 11.210 kg |
Tipping load with bucket – machine straight, loading frame horizontal | 14.537 lb 6.594 kg |
Tipping load with bucket – machine pivoted, loading frame horizontal | 12.943 lb 5.871 kg |
Tipping load with bucket – machine straight (extended) | 7.705 lb 3.495 kg |
Tipping load with bucket – machine pivoted (extended) | 6.861 lb 3.112 kg |
Tipping load with pallet fork – machine straight, loading frame horizontal | 12.732 lb 5.775 kg |
Tipping load with pallet fork – machine pivoted, loading frame horizontal | 11.336 lb 5.142 kg |
Tipping load with pallet fork – machine straight (extended) | 7.198 lb 3.265 kg |
Tipping load with pallet fork – machine pivoted (extended) | 6.409 lb 2.907 kg |
Driver's cab | Kabine |
Tank capacity for fuel | 36,98 US gal 140 l |
Tank capacity for hydraulic oil | 33,02 US gal 125 l |
Tank capacity for urea solution | 3,17 US gal 12 l |
Type of drive | hydrostatisch |
Drive unit | Gelenkwelle |
Speed levels | 3 |
Axle | PA 1900 |
Travel speed Standard | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Travel speed Option 1 | 0-18,64 mph 0-30 km/h |
Travel speed Option 2 | 0-24,85 mph 0-40 km/h |
Operating brake | Lamellenbremse in der Vorderachse über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend |
Parking brake | Elektro-hydraulische Lamellenbremse mit Federspeicher in der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend |
Differential lock | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Drive hydraulics working pressure (max.) | 6962 psi 480 bar |
Work hydraulics discharge volume (max.) | 39,63 (47,55) gpm 150 (180) l/min |
Work hydraulics working pressure (max.) | 3626 psi 250 bar |
Lifting cylinder | 1 |
Tipping cylinder | 1 |
Quick change system | hydraulisch |
Steering type | Hydraulische Knicklenkung mit Pendelachse |
Steering cylinder | 2 |
Oscillating angle of the rear axle | ± 12 Grad |
Average sound power level LwA (cabin) | 100,7 dB(A) |
Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 102 dB(A) |
Specified sound pressure level LpA (cabin) | 70 dB(A) |
Free text |
FSD = Fahrerschutzdach DPF = Dieselpartikelfilter DOC = Dieseloxidationskatalysator SCR = Selektive katalytische Reduktion Kipplastberechnung nach ISO 14397 |