Moottorin valmistaja | Kohler |
Moottorin tyyppi | KDI 2504 TCR |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 55,4 kW 55,4 kW |
Moottorin teho | 74,3 hv 75 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.300 r/min 2.300 r/min |
Suurin vääntömomentti | 315 Nm |
Iskutilavuus | 151,46 in³ 2.482 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF |
Käyttöjännite | 12 V |
Akku | 100 Ah |
Laturi | 120 A |
Käyttöpaino | 12.787 - 13.448 lb 5.800 - 6.100 kg |
Repäisyvoima (enint.) | 4.070 daN |
Nostovoima (enint.) | 4.645 daN |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 7.826 - 8.157 lb 3.550 - 3.700 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 6.834 - 7.121 lb 3.100 - 3.230 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 4.370 - 4.579 lb 1.982 - 2.077 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 3.772 - 3.957 lb 1.711 - 1.795 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko alimmassa asennossa | 10.463 - 10.878 lb 4.746 - 4.934 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko alimmassa asennossa | 9.151 - 9.520 lb 4.151 - 4.318 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 7.231 - 7.518 lb 3.280 - 3.410 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 6.349 - 6.592 lb 2.880 - 2.990 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 4.372 - 4.564 lb 1.983 - 2.070 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 3.823 - 3.993 lb 1.734 - 1.811 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, kuljetusasento | 8.580 - 8.907 lb 3.892 - 4.040 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, kuljetusasento | 7.540 - 7.833 lb 3.420 - 3.553 kg |
Ohjaamo | Ohjaamo |
Polttoainesäiliön tilavuus | 21,13 US gal 80 l |
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus | 8,45 US gal 32 l |
Käyttötapa | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Voimansiirto | hydrostaattisesti jakovaihteiston ja vetoakselin kautta |
Ajonopeudet | 2 |
Akseli | PA 1422 |
Ajonopeus, vakio | 0-12.43 mph 0-20 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 1 | 0-18.64 mph 0-30 km/h |
Käyttöjarru | Levyjarru (lisävarusteena lamellijarru) |
Pysäköintijarru | Levyjarru (lisävarusteena lamellijarru) |
Tasauspyörästön lukitus | 100% etuakseli + taka-akseli |
Ajohydrauliikan työpaine (enint.) | 7,252 psi 500 bar |
Työhydrauliikan tuotto (enint.) | 21.59 (25.52) gal/min 81,7 (96,6) l/min |
Työhydrauliikan työpaine (enint.) | 3,408 psi 235 bar |
Kinematiikan tyyppi | Teleskoparm (Z-Kinematik) |
Iskusylinteri | 1 |
Kallistussylinteri | 1 |
Pikavaihtojärjestelmä | hydraulinen |
Ohjaustapa | Hydraulinen runkonivel |
Ohjaussylinteri | 1 |
Heilahduskulma | ± 10 aste |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 99,8 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 101 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 71 dB(A) |
Vapaa teksti |
DPF = dieselhiukkassuodatin DOC = dieselhapetuskatalysaattori SCR = selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen Kaatokuorman laskenta standardin ISO 14397 mukaisesti |