Moottorin valmistaja | Deutz |
Moottorin tyyppi | TCD 2.9 L4 S5 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin teho | 55,4 kW 55,4 kW |
Moottorin teho | 74,3 hv 75 hv |
Enimmäiskierrosluvulla | 2.300 r/min 2.300 r/min |
Iskutilavuus | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Jäähdytysaineen tyyppi | vesi/syöttöilma |
Pakokaasustandardi | V |
Pakokaasun jälkikäsittely | DOC/DPF |
Käyttöjännite | 12 V |
Akku | 100 Ah |
Laturi | 85 A |
Käyttöpaino | 11.905 lb 5.400 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 6.206 lb 2.815 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 5.315 lb 2.411 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 3.426 lb 1.554 kg |
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 2.866 lb 1.300 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora | 5.666 lb 2.570 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora | 4.866 lb 2.207 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa (ulosajettuna) | 3.327 lb 1.509 kg |
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna (ulosajettuna) | 2.782 lb 1.262 kg |
Ohjaamo | Ohjaamo |
Polttoainesäiliön tilavuus | 21,66 US gal 82 l |
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus | 17,44 US gal 66 l |
Käyttötapa | hydrostaattinen |
Voimansiirto | Vetoakseli |
Ajonopeudet | 2 |
Akseli | PA 1400 (PA 1422) |
Ajonopeus, vakio | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Ajonopeus, vaihtoehto 1 | 0-18,64 mph 0-30 km/h |
Käyttöjarru | Hydrostaattinen voimansiirto, joka vaikuttaa kaikkiin 4 pyörään (kulumaton) |
Pysäköintijarru | Voimansiirrossa kaikkiin 4 pyörään vaikuttava käyttö- ja seisontajarru |
Tasauspyörästön lukitus | 100% etuakseli + taka-akseli |
Ajohydrauliikan työpaine (enint.) | 6527 psi 450 bar |
Työhydrauliikan tuotto (enint.) | 19,55 (21,93-27,21) gal/min 74 (83-103) l/min |
Työhydrauliikan työpaine (enint.) | 3408 psi 235 bar |
Iskusylinteri | 1 |
Kallistussylinteri | 1 |
Pikavaihtojärjestelmä | hydraulinen |
Ohjaustapa | Hydraulinen runkonivel |
Ohjaussylinteri | 1 |
Heilahduskulma | ±12 aste |
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 99,9 dB(A) |
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo) | 101 dB(A) |
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo) | 74 dB(A) |
Vapaa teksti |
FSD = Kuljettajan suojakatto DPF = Dieselhiukkassuodatin DOC = Dieselhapetuskatalysaattori SCR = Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen Kaatokuormanlaskenta standardin ISO 14397 mukaisesti |