Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 904J-E36TA |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 74,4 kW 74,4 kW |
Motorteljesítmény | 99,8 HP 101,2 LE |
Max. fordulatszámnál | 2.200 fordulatszám 2.200 U/min |
Lökettérfogat | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Hűtőközeg típusa | Víz |
Kipufogógáz-szabvány fokozat | V |
Kipufogógáz utókezelése | DOC/DPF/SCR |
Átlagos hangteljesítményszint LwA (fülke) | 103 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (fülke) | 106 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA (fülke) | 76 dB(A) |
Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 904J-E36TA |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 90 kW 90 kW |
Motorteljesítmény | 120,7 HP 122,4 LE |
Max. fordulatszámnál | 2.200 fordulatszám 2.200 U/min |
Lökettérfogat | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Hűtőközeg típusa | Víz |
Kipufogógáz-szabvány fokozat | V |
Kipufogógáz utókezelése | DOC/DPF/SCR |
Átlagos hangteljesítményszint LwA (fülke) | 105 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (fülke) | 106 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA (fülke) | 76 dB(A) |
Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 904J-E36TA |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 100 kW 100 kW |
Motorteljesítmény | 134,1 HP 136 LE |
Max. fordulatszámnál | 2.200 fordulatszám 2.200 U/min |
Lökettérfogat | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Hűtőközeg típusa | Víz |
Kipufogógáz-szabvány fokozat | V |
Kipufogógáz utókezelése | DOC/DPF/SCR |
Átlagos hangteljesítményszint LwA (fülke) | 105 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (fülke) | 106 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA (fülke) | 76 dB(A) |
Üzemi feszültség | 12 V |
Akkumulátor | 185 Ah |
Generátor | 150 A |
Hasznos teher (max.) | 7.716 láb 3.500 kg |
Üzemi tömeg | 15.984 láb 7.250 kg |
Vezetőfülke | Kabin |
Tartály térfogata Üzemanyag | 37,51 US gal 142 hossz |
Tartály térfogata Hidraulikaolaj | 23,78 US gal 90 hossz |
Tartály térfogata Karbamidoldat | 5,02 US gal 19 hossz |
Meghajtás módja | hidrosztatikus (elektronikus szabályzású) |
Hajtómű | Kardántengely |
Menetfokozatok | 3 |
Tengely | PAL 1930 |
Menetsebesség Standard | 0-12,43 mph 0-20 km/óra |
Menetsebesség 1. opció | 0-18,64 mph 0-30 km/óra |
Menetsebesség 2. opció | 0-24,85 mph 0-40 km/óra |
Üzemi fék | A mellső tengelyen lamellafék a kormánytengelyen keresztül hatva a hátsó tengelyre. |
Rögzítőfék | Elektrohidraulikus lamellafék rugós tárolóval a mellső tengelyen, a kormánytengelyen keresztül hatva a hátsó tengelyre |
Differenciálzár | 100% mellső tengely (opcionális) |
Menethidraulika munkanyomás (max.) | 7252 psi 500 bar |
Munkahidraulika szállított mennyiség (max.) | 36,61 (49,40) gpm 138,6 (187) l/min |
Munkahidraulika munkanyomás (max.) | 3785 psi 261 bar |
Emelő munkahenger | 1 |
Billentő munkahenger | 1 |
Gyors csererendszer | mechanikus (hidraulikus) |
Kormányzás fajtája | Hidrosztatikus összkerék-kormányzás teljesen automatikus szinkronizálással |
Kormányhenger | 2 |
Kormányszög max. | 2x45 fok |
Ingaszög, hátsó tengely | ± 10 fok |
Szabad szöveg |
DPF = dízelszemcseszűrő DOC = dízel oxidációs katalizátor SCR = szelektív katalitikus redukció |
A rakodó rendeltetésszerű használata esetén a teljes test rezgés 0,5 m/s² és rövid ideig tartó maximális érték között változik.
Ajánlatos a rezgéses értékek kiszámításánál az ISO/TR 25398:2006 szerint, a táblázatban megadott értékeket használni. Eközben vegye figyelembe a tényleges alkalmazási feltételeket.
A teleszkópos rakodókat csakúgy mint a homlokrakodókat az üzemi tömegük szerint sorolják be.
Kéz-kar-rezgések: A kéz-kar- rezgés értékei nem magasabbak, mint 2,5 m/s²
Teljes test rezgés: Erre a gépre az EN ISO 7096:2000 szabvány szerinti vezetőülést szereltek.
Rakodó fajta | Tipikus üzemi feltételek | Középérték[m/s2] | Standard eltérés (s) [m/s2] | ||||||
|
| ||||||||
Kompakt homlokrakodó (Üzemi tömeg < 4500kg) | Load & carry (rakodó-, és szállító munkálatok) |
|
| ||||||
Homlokrakodó (Üzemi tömeg > 4500kg) | Load & carry (rakodó-, és szállító munkálatok) |
|
| ||||||
Használata a kitermelésben (durva használati feltételek) |
|
| |||||||
Átvezető menet |
|
| |||||||
V-üzemelés |
|
|