Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 45 kW 45 kW |
Motorteljesítmény | 61 HP 61 LE |
Max. fordulatszámnál | 2.300 fordulatszám 2.300 U/min |
Lökettérfogat | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Hűtőközeg típusa | Víz |
Kipufogógáz-szabvány fokozat | V |
Kipufogógáz utókezelése | DOC/DPF |
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 55,4 kW 55,4 kW |
Motorteljesítmény | 75 HP 75 LE |
Max. fordulatszámnál | 2.300 fordulatszám 2.300 U/min |
Lökettérfogat | 176,97 in³ 2.900 cm³ |
Hűtőközeg típusa | Víz/töltőlevegő |
Kipufogógáz-szabvány fokozat | V |
Kipufogógáz utókezelése | DOC/DPF |
Üzemi feszültség | 12 V |
Akkumulátor | 100 Ah |
Generátor | 95 A |
Üzemi tömeg | 10.141 láb 4.600 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes | 5.983 láb 2.714 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes | 4.982 láb 2.260 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban (kimozgatva) | 3.444 láb 1.562 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép megtörve (kimozgatva) | 2.855 láb 1.295 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes | 5.254 láb 2.383 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes | 4.407 láb 1.999 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban (kimozgatva) | 3.208 láb 1.455 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megtörve (kimozgatva) | 2.674 láb 1.213 kg |
Vezetőfülke | Kabin |
Tartály térfogata Üzemanyag | 19,81 US gal 75 hossz |
Tartály térfogata Hidraulikaolaj | 13,21 US gal 50 hossz |
Meghajtás módja | hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Menetfokozatok | 2 |
Tengely | PA 1200 |
Menetsebesség Standard | 0-12,43 mph 0-20 km/óra |
Menetsebesség 1. opció | 0-17,40 mph 0-28 km/óra |
Üzemi fék | Mind a 4 kerékre ható hidrosztatikus hajtóműszerkezet (kopásmentes) |
Rögzítőfék | Mind a 4 kerékre ható üzemi-, és rögzítőfék a hajtásláncban |
Differenciálzár | 100% mellső tengely + hátsó tengely |
Menethidraulika munkanyomás (max.) | 6527 psi 450 bar |
Munkahidraulika szállított mennyiség (max.) | 15,19 (19,55) gpm 57,5 (74) l/min |
Munkahidraulika munkanyomás (max.) | 3408 psi 235 bar |
Emelő munkahenger | 1 |
Billentő munkahenger | 1 |
Gyors csererendszer | hidraulikus |
Kormányzás fajtája | Hidraulikus derékcsuklós kormányzás |
Kormányhenger | 1 |
Ingaszög | ±12 fok |
Átlagos hangteljesítményszint LwA (fülke) | 99,9 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (fülke) | 101 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA (fülke) | 74 dB(A) |
Szabad szöveg |
FSD = védőtető DPF = dízelszemcseszűrő DOC = dízel oxidációs katalizátor SCR = szelektív katalitikus redukció Felbillenő terhelés kiszámítása ISO 14397 szabvány szerint |
A rakodó rendeltetésszerű használata esetén a teljes test rezgés 0,5 m/s² és rövid ideig tartó maximális érték között változik.
Ajánlatos a rezgéses értékek kiszámításánál az ISO/TR 25398:2006 szerint, a táblázatban megadott értékeket használni. Eközben vegye figyelembe a tényleges alkalmazási feltételeket.
A teleszkópos rakodókat csakúgy mint a homlokrakodókat az üzemi tömegük szerint sorolják be.
Kéz-kar-rezgések: A kéz-kar- rezgés értékei nem magasabbak, mint 2,5 m/s²
Teljes test rezgés: Erre a gépre az EN ISO 7096:2000 szabvány szerinti vezetőülést szereltek.
Rakodó fajta | Tipikus üzemi feltételek | Középérték[m/s2] | Standard eltérés (s) [m/s2] | ||||||
|
| ||||||||
Kompakt homlokrakodó (Üzemi tömeg < 4500kg) | Load & carry (rakodó-, és szállító munkálatok) |
|
| ||||||
Homlokrakodó (Üzemi tömeg > 4500kg) | Load & carry (rakodó-, és szállító munkálatok) |
|
| ||||||
Használata a kitermelésben (durva használati feltételek) |
|
| |||||||
Átvezető menet |
|
| |||||||
V-üzemelés |
|
|